Currency:
Shopping Basket│
Pre-Order List Eng │ 繁



When you need to get the job done, you need a printer that can do it right with no messing around. With its unrivaled speed, compatibility, dependability, paper-handling accuracy and all-around convenience, the 24-pin Epson LQ-300+II is the ideal partner for POS. The exceptionally compact and quiet LQ-300+II even gives you scalable fonts and lets you add color with the optional Color Upgrade Kit. All in all, it's the perfect choice because Epson LQ-300+II means business. |
PRINTER TYPE | Impact Dot Matrix | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCT NAME | LQ-300+II | ||||
| PRINTING METHOD | Impact dot matrix | ||||
| NUMBER OF PINS IN HEAD | 24 pins | ||||
| PRINT DIRECTION | Bi-directional with logic seeking | ||||
| PRINT SPEED | |||||
| HIGH SPEED DRAFT | 10 CPI | 300 cps | |||
| DRAFT | 10 CPI 12 CPI 15 CPI | 225 cps 270 cps 337 cps | |||
| DRAFT CONDENSED | 17 CPI 20 CPI | 192 cps 225 cps | |||
| LQ | 10 CPI 12 CPI 15 CPI | 75 cps 90 cps 112 cps | |||
| LQ CONDENSED | 17 CPI 20 CPI | 128 cps 150 cps | |||
| PRINT CHARACTERISTICS | |||||
| CHARACTER SETS | 15 International character sets, 13 character code tables (Standard), Italic, PC437, PC850, PC860, PC861, PC863, PC865, Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15 | ||||
| BITMAP FONTS | Epson Draft : Epson Roman : Epson Sans Serif : Epson Courier : Epson Prestige : Epson Script : Epson Script C : Epson OCR-B : Epson Orator : Epson Orator-S : | 10, 12, 15 CPI 10, 12, 15 CPI, Proportional 10, 12, 15 CPI, Proportional 10, 12, 15 CPI 10, 12 CPI 10 CPI Proportional 10 CPI 10 CPI 10 CPI | |||
| SCALABLE FONTS | Epson Roman : Epson Sans Serif : Epson Roman T : Epson Sans Serif H : | 10.5 pt., 8 to 32 pt. (every 2 pt.) 10.5 pt., 8 to 32 pt. (every 2 pt.) 10.5 pt., 8 to 32 pt. (every 2 pt.) 10.5 pt., 8 to 32 pt. (every 2 pt.) | |||
| BAR CODE FONT | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet | ||||
| PRINTABLE COLUMNS | |||||
| PITCH (CPI) | Character per line | ||||
| 10 CPI | 80 | ||||
| 12 CPI | 96 | ||||
| 15 CPI | 120 | ||||
| 17 CPICONDENSED | 137 | ||||
| 20 CPICONDENSED | 160 | ||||
| PAPER HANDLING | |||||
| PAPER PATH | Manual Insertion: Push Tractor : Pull Tractor : Cut Sheet Feeder : | Rear in, Top out Rear in, Top out Rear/Bottom in, Top out Rear in, Top out | |||
| PAPER SIZE | |||||
| CUT SHEET | Manual Insertion | Width : Length: Thickness: | 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1") 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3") 0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055") | ||
| CSF single-bin | Width : Length: Thickness: | 182 ~ 216 mm (7.2 ~ 8.5") 257 ~ 356 mm (10.1 ~ 14.0") 0.07 ~ 0.14 mm (0.0028 ~ 0.0055") | |||
| Multi part | Width : Length: Thickness: | 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1") 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3") 0.12 ~ 0.39 mm (0.0047 ~ 0.013") (Total) | |||
| ENVELOPE | No.6 | Width : Length: Thickness: | 165 mm (6.5") 92 mm (3.6") 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total) | ||
| No.10 | Width : Length: Thickness: | 241 mm (9.5") 105 mm (4.1") 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total) | |||
| CONTINUOUS PAPER | Width : Length: Thickness: | 101.6 ~ 254 mm (4.0 ~ 10.0") 101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0") 0.065 ~ 0.32 mm (0.0025 ~ 0.013") (Total) | |||
| LABEL | Width : Length: Thickness: | 101.6 ~ 254 mm (4.0 ~ 10.0") 101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0") 0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035") (Base) 0.16 ~ 0.19 mm (0.0063 ~ 0.0075") (Total) | |||
| ROLL PAPER | Width : Length: Thickness: | 216 mm (8.5 ") - 0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035") | |||
| PAPER FEEDING | STANDARD | Friction: Push Tractor: Pull Tractor : | Rear in, Top out Rear in, Top out Rear/Bottom in, Top out | ||
| OPTIONAL | Cut Sheet Feeder: Push-Pull Tractor : | Rear in, Top out Rear in, Top out | |||
| COPIES | Original + 3 copies | ||||
| LINE SPACING | 1/6 inch or programmable by 1/360 inch | ||||
| INPUT DATA BUFFER | |||||
| 64 KByte | |||||
| INTERFACE | |||||
| STANDARD | Bi-directional parallel interface (IEEE-1284 nibble mode supported) | ||||
| Serial I/F | |||||
| USB (ver 1.1) I/F | |||||
| RIBBON CARTRIDGE | |||||
| STANDARD FABRIC RIBBON CARTRIDGE (BLACK) | |||||
| COLOUR : TYPE: RIBBON LIFE: | Black Fabric Approx. 2 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) | ||||
| OPTIONS FABRIC RIBBON CARTRIDGE (COLOUR) | |||||
| COLOUR : TYPE: | Black, Magenta, Cyan and Yellow Fabric | ||||
| RIBBON LIFE: | Black Magenta Cyan Yellow | Approx. 1 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) Approx. 0.7 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) Approx. 0.7 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) Approx. 0.5 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) | |||
| FILM RIBBON CARTRIDGE (BLACK) | COLOUR : TYPE: RIBBON LIFE: | Black Film Approx. 0.2 million characters (LQ 10 cpi, 48 dots/character) | |||
| ACOUSTIC NOISE | |||||
| Approx. 49dB (A) (ISO 7779 pattern) | |||||
| RELIABILITY | |||||
| MVBF (Mean Print Volume Between Failure) | 12 million lines (Except print head) | ||||
| MTBF (Mean Time Between Failure) | 6000 POH (25% duty cycle) | ||||
| PRINT HEAD LIFE | Approx. 200 million strokes/wire (black) 100 million strokes/wire (colour) | ||||
| CONTROL PANEL | |||||
| 4 switches, 5 LEDs | |||||
| ENVIRONMENTAL CONDITIONS (OPERATING) | |||||
| TEMPERATURE | 5 ~ 35 °C | ||||
| HUMIDITY | 10 ~ 80 % RH | ||||
| DIMENSIONS (excludes knob and paper release lever) | |||||
| WIDTH | 366 mm | ||||
| DEPTH | 275 mm | ||||
| HEIGHT | 159 mm | ||||
| WEIGHT | Approx. 4.4 kg | ||||
Adding To Basket
Comment
Add Comment